Match the columns and choose the correct option.
| Column-I | Column-II |
| A. Aspergillus niger | I. Ethanol |
| B. Clostridium butylicum | II. Vit. B12 |
| C. Saccharomyces cerevisiae | III. Citric acid |
| D. Trichoderma polysporum | IV. Butyric acid |
| E. Monascus purpureus | V. Cyclosporin A |
| F. LAB | VI. Streptokinase |
| G. Propionibacterium sharmanii | VII. Antibiotic penicillin |
| H. Streptococcus | VIII. Swiss cheese |
| I. Penicillium notatum | IX. Statins |
- AA-IV, B-III, C-IX, D-I, E-V, F-V, G-VI, H-II, I-VIII
- BA-V, B-IV, C-I, D-II, E-I, F-VII, G-I, H-V, I-VII
- CA-III, B-IV, C-I, D-V, E-IX, F-II, G-VIII, H-VI, I-VII
- DA-III, B-IV, C-V, D-II, E-II, F-VI, G-VII, H-VIII, I-I
✓ Correct answer: C
Want the full step-by-step reasoning?